Minimal Pairs
Minimal pairs for speech therapy
55,337 minimal pairs
Word | Unique Phoneme | Word | Unique Phoneme | |
---|---|---|---|---|
rose | /z/ | rogue | /g/ | Learn more |
pays | /z/ | paid | /d/ | Learn more |
write | /r/ | mite | /m/ | Learn more |
stood | /ʊ/ | staid | /e/ | Learn more |
repeated | /d/ | repeating | /ŋ/ | Learn more |
cutting | /t/ | cunning | /n/ | Learn more |
accepting | /ŋ/ | accepted | /d/ | Learn more |
sort | /t/ | soars | /z/ | Learn more |
director | /r/ | defector | /f/ | Learn more |
fist | /f/ | mist | /m/ | Learn more |
hard | /h/ | jarred | /dʒ/ | Learn more |
paid | /d/ | pane | /n/ | Learn more |
song | /ŋ/ | saws | /z/ | Learn more |
dense | /d/ | tense | /t/ | Learn more |
bold | /b/ | mold | /m/ | Learn more |
shared | /d/ | sherry | /i/ | Learn more |
movies | /i/ | movers | /ɜː/ | Learn more |
rode | /oʊ/ | rude | /uː/ | Learn more |
peace | /s/ | peep | /p/ | Learn more |
dome | /oʊ/ | dam | /æ/ | Learn more |
bell | /b/ | yell | /j/ | Learn more |
rim | /r/ | dim | /d/ | Learn more |
chance | /n/ | chaps | /p/ | Learn more |
slave | /v/ | slate | /t/ | Learn more |
suffer | /s/ | buffer | /b/ | Learn more |
Browse minimal pairs
-
Pattern
-
Position in word
-
Phonological processes
Backing
Fronting
Gliding
Stopping